Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 60 | mm |
D | 80 | mm |
B | 12 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 18.9 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.11 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | LGVZ8060 |
Owalizacja pierścienia wewnętrznego | ||
---|---|---|
Owalizacja pierścienia max | 1 | mm |
Owalizacja pierścienia min | 0.7 | mm |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne olej | 4500 | 1/s |
Wymiary | ||
---|---|---|
d1 max | 64 | mm |
D1 min | 76.7 | mm |
rs min | 0.4 | mm |
r1s min | 0.4 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|