Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 31 | mm |
D | 42 | mm |
B | 7 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 5.5 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.02 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | LGVZ4231 |
Owalizacja pierścienia wewnętrznego | ||
---|---|---|
Owalizacja pierścienia max | 0.56 | mm |
Owalizacja pierścienia min | 0.3 | mm |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne olej | 8000 | 1/s |
Wymiary | ||
---|---|---|
d1 max | 33.1 | mm |
D1 min | 40.1 | mm |
rs min | 0.3 | mm |
r1s min | 0.3 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|