Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 70 | mm |
D | 160 | mm |
H | 103 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Promieniowa Dynamic | 38.5 | kN |
Promieniowa Static | 98 | kN |
Osiowa Dynamic | 201 | kN |
Osiowa Static | 630 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 5.4 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | ZARN70160-L-TV |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 800 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 2400 | 1/s |
Wymiary | ||
---|---|---|
D1 | 115 | mm |
D2 | 100 | mm |
H1 | 72 | mm |
C | 22.5 | mm |
rs min | 0.6 | mm |
r1s min | 1 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|