Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 60 | mm |
D | 120 | mm |
H | 82 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Promieniowa Dynamic | 36 | kN |
Promieniowa Static | 86 | kN |
Osiowa Dynamic | 187 | kN |
Osiowa Static | 550 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 3.77 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | ZARN60120-TV |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 950 | 1/s |
Obroty graniczne olej | 2700 | 1/s |
Wymiary | ||
---|---|---|
D1 | 105 | mm |
H1 | 53.5 | mm |
C | 25 | mm |
rs min | 0.6 | mm |
r1s min | 0.6 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|