| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 55 | mm |
| D | 120 | mm |
| B | 29 | mm |
| rs min | 2 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 71.5 | kN |
| Static Cor | 44.6 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 2.03 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 1.37 | kg |
| Oznaczenie łożyska | |
|---|---|
| Oznaczenie łożyska | 6311-2Z / 6311RS / 6311-2RS |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne Z i 2Z | 5600 | 1/s |
| Obroty graniczne RS i 2RS | 3600 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da min | 65 | mm |
| db max | 68 | mm |
| Da max | 110 | mm |
| ras max | 2 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|