Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 50 | mm |
D | 110 | mm |
B | 27 | mm |
rs min | 2 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 62 | kN |
Static Cor | 37.9 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.72 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 1.07 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | 6310-2Z / 6310RS / 6310-2RS |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 6300 | 1/s |
Obroty graniczne RS i 2RS | 4000 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 60 | mm |
db max | 61.8 | mm |
Da max | 100 | mm |
ras max | 2 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|