Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 35 | mm |
D | 62 | mm |
B | 20 | mm |
rs min | 1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 16 | kN |
Static Cor | 10.3 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.47 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.16 | kg |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | 63007-2Z / 63007RS / 63007-2RS |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 10000 | 1/s |
Obroty graniczne RS i 2RS | 7000 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 39 | mm |
db max | 39.5 | mm |
Da max | 57 | mm |
ras max | 1 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|