Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 30 | mm |
D | 55 | mm |
B | 13 | mm |
rs min | 1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 13.2 | kN |
Static Cor | 8.3 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.38 | kN |
Oznaczenie łożyska | |
---|---|
Oznaczenie łożyska | 63006-2Z / 63006RS / 63006-2RS |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne Z i 2Z | 12000 | 1/s |
Obroty graniczne RS i 2RS | 8000 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową | ||
---|---|---|
da min | 34 | mm |
db max | 35 | mm |
Da max | 50 | mm |
ras max | 1 | mm |
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|