| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 55 | mm |
| D | 120 | mm |
| B | 29 | mm |
| rs min | 2 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 71.5 | kN |
| Static Cor | 44.6 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 2.03 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 1.37 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 5600 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 6700 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 65 | mm |
| Da | 110 | mm |
| ras | 2 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|