| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 30 | mm |
| D | 55 | mm |
| B | 9 | mm |
| rs min | 0.3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 11.3 | kN |
| Static Cor | 7.35 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.33 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.085 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 12000 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 15000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 32 | mm |
| Da | 53 | mm |
| ras | 0.3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|