| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 40 | mm |
| D | 68 | mm |
| B | 15 | mm |
| rs min | 1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 16.8 | kN |
| Static Cor | 11.5 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.52 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.19 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 9500 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 12000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 44 | mm |
| Da | 63 | mm |
| ras | 1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|