| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 140 | mm |
| D | 250 | mm |
| B | 42 | mm |
| rs min | 3 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 177 | kN |
| Static Cor | 165 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 2.69 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 7.47 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 2400 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 3000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da | 154 | mm |
| Da | 236 | mm |
| ras | 3 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|