| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 85 | mm |
| D | 125 | mm |
| H | 31 | mm |
| rs min | 1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 93 | kN |
| Static Cor | 238 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 10.6 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 1.29 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 1600 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 2200 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da max | 109 | mm |
| Da min | 101 | mm |
| ras max | 1 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|