| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 45 | mm |
| D | 65 | mm |
| H | 14 | mm |
| rs min | 0.6 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 24.4 | kN |
| Static Cor | 56.5 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 2.6 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.15 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 3800 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 5000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową | ||
|---|---|---|
| da max | 57 | mm |
| Da min | 53 | mm |
| ras max | 0.6 | mm |
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|