| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 28 | mm |
| D | 67 | mm |
| D1 | 73.6 | mm |
| B | 18 | mm |
| r1s min | 0.3 | mm |
| r2s min | 1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 25 | kN |
| Static Cor | 13.8 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.6 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.289 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 11000 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 14000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|