| Wymiary główne | ||
|---|---|---|
| d | 50.12 | mm |
| D | 80 | mm |
| B | 23.97 | mm |
| C | 15.97 | mm |
| r1s min | 1.1 | mm |
| r2s min | 1.1 | mm |
| Nośność | ||
|---|---|---|
| Dynamic Cr | 21.8 | kN |
| Static Cor | 16.6 | kN |
| Granica zmęczenia Cu | ||
|---|---|---|
| Cu | 0.8 | kN |
| Masa | ||
|---|---|---|
| Masa | 0.306 | kg |
| Obroty graniczne | ||
|---|---|---|
| Obroty graniczne smar | 8500 | 1/s |
| Obroty graniczne olej | 10000 | 1/s |
| Wymiary |
|---|
| Wymiary związane z zabudową |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Pierścień osadniczy |
|---|
| Współczynniki obliczeniowe |
|---|