Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 35 | mm |
D | 62 | mm |
B | 16 | mm |
r1s min | 1 | mm |
r2s min | 1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 16 | kN |
Static Cor | 10.3 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.5 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.179 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 6700 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|