Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 30 | mm |
D | 57 | mm |
B | 16 | mm |
C | 33.1 | mm |
r1s min | 1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 13.2 | kN |
Static Cor | 8.3 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 0.4 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.177 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 8000 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|