Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 35 | mm |
D | 68 | mm |
B | 37 | mm |
C | 37 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 43.6 | kN |
Static Cor | 37.2 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.53 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 6300 | 1/s |
Wymiary | ||
---|---|---|
rx min | 2.5 | mm |
ry min | 2.5 | mm |
a | 52.4 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|
Typ | ||
---|---|---|
Typ | 1 |
Typ | ||
---|---|---|
Typ uszczelnienia | C |