Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 37 | mm |
D | 62 | mm |
B | 21.5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 11.6 | kN |
Static Cor | 8.2 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.15 | kg |
Obroty graniczne |
---|
Wymiary | ||
---|---|---|
rs min | - | mm |
r1s min | 0.5x45° | mm |
B1 | 14 | mm |
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|
Średnica docisku d1 | ||
---|---|---|
d1 | 39.5 |