Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 50 | mm |
D | 90 | mm |
B | 20 | mm |
C | 20 | mm |
rs min | 1.1 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 20 | kN |
Static Cor | 23.2 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.1 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.44 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 2400 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|