Wymiary główne | ||
---|---|---|
d | 45 | mm |
D | 100 | mm |
B | 25 | mm |
C | 25 | mm |
rs min | 1.5 | mm |
Nośność | ||
---|---|---|
Dynamic Cr | 40.6 | kN |
Static Cor | 31.7 | kN |
Granica zmęczenia Cu | ||
---|---|---|
Cu | 1.4 | kN |
Masa | ||
---|---|---|
Masa | 0.8 | kg |
Obroty graniczne | ||
---|---|---|
Obroty graniczne smar | 2600 | 1/s |
Wymiary |
---|
Wymiary związane z zabudową |
---|
Pierścień kątowy |
---|
Pierścień boczny |
---|
Pierścień osadniczy |
---|
Współczynniki obliczeniowe |
---|