| Dimensions | ||
|---|---|---|
| d | 70 | mm |
| D | 130 | mm |
| H | 103 | mm |
| Load rating | ||
|---|---|---|
| Promieniowa Dynamic | 38.5 | kN |
| Promieniowa Static | 98 | kN |
| Osiowa Dynamic | 201 | kN |
| Osiowa Static | 630 | kN |
| Mass | ||
|---|---|---|
| Mass | 4.6 | kg |
| Bearing designation | |
|---|---|
| Bearing designation | ZARN70130-L-TV |
| Limiting speeds | ||
|---|---|---|
| Limiting speeds grease | 800 | 1/s |
| Limiting speeds oil | 2400 | 1/s |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| D1 | 115 | mm |
| D2 | 100 | mm |
| H1 | 74.5 | mm |
| C | 25 | mm |
| rs min | 0.6 | mm |
| r1s min | 0.5 | mm |
| Abutment dimensions |
|---|
| Pierścień kątowy |
|---|
| Pierścień boczny |
|---|
| Dimensions of snap ring groove and snap ring |
|---|
| Load calculation factors |
|---|